

云天勵飛-U9月30日大宗交易平臺共發(fā)生10筆成交,合計成交量38.34萬股,成交金額2538.90萬元。成交價格均為66.22元,相對今日收盤價折價25.16%。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機構專用席位共出現(xiàn)在2筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計成交金額為801.26萬元,凈買入801.26萬元。
進一步統(tǒng)計,近3個月內(nèi)該股累計發(fā)生68筆大宗交易,合計成交金額為2.72億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,云天勵飛-U今日收盤價為88.48元,上漲6.90%,日換手率為7.79%,成交額為18.18億元,全天主力資金凈流入1.05億元,近5日該股累計上漲1.10%,近5日資金合計凈流出4.96億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為15.50億元,近5日減少1.51億元,降幅為8.88%。(數(shù)據(jù)寶)
9月30日云天勵飛-U大宗交易一覽
| 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當日收盤折溢價(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 595.98 | 66.22 | -25.16 | 機構專用 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 4.00 | 264.88 | 66.22 | -25.16 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 4.00 | 264.88 | 66.22 | -25.16 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 3.10 | 205.28 | 66.22 | -25.16 | 機構專用 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 華泰證券股份有限公司廣州天河城證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 3.02 | 200.00 | 66.22 | -25.16 | 中國銀河證券股份有限公司淳安新安東路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 3.02 | 200.00 | 66.22 | -25.16 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經(jīng)APP
股票配資股票配資公司提示:文章來自網(wǎng)絡,不代表本站觀點。